期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280398 | 15 | 大 单 | |||
3280397 | 10:53 | 2+7+0=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3280396 | 10:50 | 3+6+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3280395 | 10:46 | 7+2+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3280394 | 10:43 | 0+9+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3280393 | 10:39 | 2+6+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3280392 | 10:36 | 4+6+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3280391 | 10:32 | 4+6+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3280390 | 10:29 | 5+2+1=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3280389 | 10:25 | 1+9+9=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3280388 | 10:22 | 1+3+9=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3280387 | 10:18 | 3+0+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3280386 | 10:15 | 0+3+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3280385 | 10:11 | 6+1+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3280384 | 10:08 | 7+9+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3280383 | 10:04 | 7+7+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280397 | 09 | 小 | 单 | ||
3280396 | 13 | 小 | 单 | ||
3280395 | 12 | 小 | 双 | ||
3280394 | 11 | 小 | 单 | ||
3280393 | 10 | 小 | 双 | ||
3280392 | 18 | 大 | 双 | ||
3280391 | 19 | 大 | 单 | ||
3280390 | 08 | 小 | 双 | ||
3280389 | 19 | 大 | 单 | ||
3280388 | 13 | 小 | 单 | ||
3280387 | 12 | 小 | 双 | ||
3280386 | 07 | 小 | 单 | ||
3280385 | 12 | 小 | 双 | ||
3280384 | 21 | 大 | 单 | ||
3280383 | 17 | 大 | 单 | ||
3280382 | 10 | 小 | 双 | ||
3280381 | 15 | 大 | 单 | ||
3280380 | 13 | 小 | 单 | ||
3280379 | 13 | 小 | 单 | ||
3280378 | 27 | 大 | 单 | ||
3280377 | 20 | 大 | 双 | ||
3280376 | 13 | 小 | 单 | ||
3280375 | 14 | 大 | 双 | ||
3280374 | 10 | 小 | 双 | ||
3280373 | 17 | 大 | 单 | ||
3280372 | 11 | 小 | 单 | ||
3280371 | 10 | 小 | 双 | ||
3280370 | 21 | 大 | 单 | ||
3280369 | 19 | 大 | 单 | ||
3280368 | 15 | 大 | 单 | ||
3280367 | 10 | 小 | 双 | ||
3280366 | 09 | 小 | 单 | ||
3280365 | 04 | 小 | 双 | ||
3280364 | 15 | 大 | 单 | ||
3280363 | 07 | 小 | 单 | ||
3280362 | 09 | 小 | 单 | ||
3280361 | 12 | 小 | 双 | ||
3280360 | 12 | 小 | 双 | ||
3280359 | 18 | 大 | 双 | ||
3280358 | 12 | 小 | 双 | ||
3280357 | 12 | 小 | 双 | ||
3280356 | 05 | 小 | 单 | ||
3280355 | 04 | 小 | 双 | ||
3280354 | 13 | 小 | 单 | ||
3280353 | 12 | 小 | 双 | ||
3280352 | 12 | 小 | 双 | ||
3280351 | 14 | 大 | 双 | ||
3280350 | 10 | 小 | 双 | ||
3280349 | 12 | 小 | 双 | ||
3280348 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出10 07 15 13 05 18 03 16 12 05 |