期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280538 | 16 | 杀小单 | |||
3280537 | 19:36 | 0+9+6=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3280536 | 19:00 | 5+6+8=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3280535 | 18:56 | 2+0+7=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3280534 | 18:53 | 9+3+0=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280533 | 18:49 | 4+2+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3280532 | 18:46 | 4+3+1=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3280531 | 18:42 | 8+5+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280530 | 18:39 | 6+0+2=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280529 | 18:35 | 2+3+6=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280528 | 18:32 | 4+2+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280527 | 18:28 | 5+1+5=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280526 | 18:25 | 1+6+7=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280525 | 18:21 | 8+5+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3280524 | 18:18 | 3+5+6=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280523 | 18:14 | 4+8+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280537 | 15 | 大 | 单 | ||
3280536 | 19 | 大 | 单 | ||
3280535 | 09 | 小 | 单 | ||
3280534 | 12 | 小 | 双 | ||
3280533 | 06 | 小 | 双 | ||
3280532 | 08 | 小 | 双 | ||
3280531 | 14 | 大 | 双 | ||
3280530 | 08 | 小 | 双 | ||
3280529 | 11 | 小 | 单 | ||
3280528 | 08 | 小 | 双 | ||
3280527 | 11 | 小 | 单 | ||
3280526 | 14 | 大 | 双 | ||
3280525 | 18 | 大 | 双 | ||
3280524 | 14 | 大 | 双 | ||
3280523 | 13 | 小 | 单 | ||
3280522 | 05 | 小 | 单 | ||
3280521 | 07 | 小 | 单 | ||
3280520 | 22 | 大 | 双 | ||
3280519 | 20 | 大 | 双 | ||
3280518 | 01 | 小 | 单 | ||
3280517 | 19 | 大 | 单 | ||
3280516 | 15 | 大 | 单 | ||
3280515 | 18 | 大 | 双 | ||
3280514 | 19 | 大 | 单 | ||
3280513 | 15 | 大 | 单 | ||
3280512 | 13 | 小 | 单 | ||
3280511 | 21 | 大 | 单 | ||
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 | ||
3280504 | 16 | 大 | 双 | ||
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 | ||
3280495 | 14 | 大 | 双 | ||
3280494 | 23 | 大 | 单 | ||
3280493 | 22 | 大 | 双 | ||
3280492 | 24 | 大 | 双 | ||
3280491 | 16 | 大 | 双 | ||
3280490 | 05 | 小 | 单 | ||
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出19 19 14 16 21 17 12 14 16 19 |