期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280483 | 12 | 双 | |||
3280482 | 15:51 | 5+5+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3280481 | 15:47 | 6+2+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3280480 | 15:44 | 4+0+3=07 | 12 | 双 | 错 |
3280479 | 15:40 | 7+3+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3280478 | 15:37 | 9+6+6=21 | 06 | 双 | 错 |
3280477 | 15:33 | 1+6+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3280476 | 15:30 | 0+5+8=13 | 12 | 双 | 错 |
3280475 | 15:26 | 5+2+7=14 | 06 | 双 | 对 |
3280474 | 15:23 | 9+9+9=27 | 18 | 双 | 错 |
3280473 | 15:19 | 5+9+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3280472 | 15:16 | 6+1+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3280471 | 15:12 | 3+4+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3280470 | 15:09 | 3+0+7=10 | 03 | 单 | 错 |
3280469 | 15:05 | 5+2+5=12 | 04 | 双 | 对 |
3280468 | 15:02 | 5+2+9=16 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 | ||
3280460 | 24 | 大 | 双 | ||
3280459 | 13 | 小 | 单 | ||
3280458 | 14 | 大 | 双 | ||
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 | ||
3280453 | 05 | 小 | 单 | ||
3280452 | 19 | 大 | 单 | ||
3280451 | 09 | 小 | 单 | ||
3280450 | 06 | 小 | 双 | ||
3280449 | 07 | 小 | 单 | ||
3280448 | 17 | 大 | 单 | ||
3280447 | 15 | 大 | 单 | ||
3280446 | 16 | 大 | 双 | ||
3280445 | 11 | 小 | 单 | ||
3280444 | 11 | 小 | 单 | ||
3280443 | 14 | 大 | 双 | ||
3280442 | 09 | 小 | 单 | ||
3280441 | 16 | 大 | 双 | ||
3280440 | 16 | 大 | 双 | ||
3280439 | 20 | 大 | 双 | ||
3280438 | 17 | 大 | 单 | ||
3280437 | 24 | 大 | 双 | ||
3280436 | 17 | 大 | 单 | ||
3280435 | 19 | 大 | 单 | ||
3280434 | 13 | 小 | 单 | ||
3280433 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出22 11 08 16 11 16 12 17 12 19 |