期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298809 | 07 | 小 单 | |||
3298808 | 06:10 | 6+0+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3298807 | 06:06 | 1+1+8=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3298806 | 06:03 | 0+7+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3298805 | 05:59 | 4+9+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3298804 | 05:56 | 4+2+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3298803 | 05:52 | 9+7+5=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3298802 | 05:49 | 5+0+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3298801 | 05:45 | 2+1+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3298800 | 05:42 | 8+7+9=24 | 24 | 大 双 | 对 |
3298799 | 05:38 | 5+0+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3298798 | 05:35 | 5+4+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3298797 | 05:31 | 1+3+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3298796 | 05:28 | 6+2+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3298795 | 05:24 | 3+9+3=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3298794 | 05:21 | 4+1+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298808 | 07 | 小 | 单 | ||
3298807 | 10 | 小 | 双 | ||
3298806 | 13 | 小 | 单 | ||
3298805 | 15 | 大 | 单 | ||
3298804 | 11 | 小 | 单 | ||
3298803 | 21 | 大 | 单 | ||
3298802 | 14 | 大 | 双 | ||
3298801 | 12 | 小 | 双 | ||
3298800 | 24 | 大 | 双 | ||
3298799 | 06 | 小 | 双 | ||
3298798 | 13 | 小 | 单 | ||
3298797 | 09 | 小 | 单 | ||
3298796 | 16 | 大 | 双 | ||
3298795 | 15 | 大 | 单 | ||
3298794 | 09 | 小 | 单 | ||
3298793 | 15 | 大 | 单 | ||
3298792 | 12 | 小 | 双 | ||
3298791 | 13 | 小 | 单 | ||
3298790 | 18 | 大 | 双 | ||
3298789 | 10 | 小 | 双 | ||
3298788 | 11 | 小 | 单 | ||
3298787 | 11 | 小 | 单 | ||
3298786 | 06 | 小 | 双 | ||
3298785 | 11 | 小 | 单 | ||
3298784 | 06 | 小 | 双 | ||
3298783 | 15 | 大 | 单 | ||
3298782 | 16 | 大 | 双 | ||
3298781 | 16 | 大 | 双 | ||
3298780 | 14 | 大 | 双 | ||
3298779 | 19 | 大 | 单 | ||
3298778 | 11 | 小 | 单 | ||
3298777 | 24 | 大 | 双 | ||
3298776 | 18 | 大 | 双 | ||
3298775 | 15 | 大 | 单 | ||
3298774 | 06 | 小 | 双 | ||
3298773 | 17 | 大 | 单 | ||
3298772 | 23 | 大 | 单 | ||
3298771 | 09 | 小 | 单 | ||
3298770 | 13 | 小 | 单 | ||
3298769 | 21 | 大 | 单 | ||
3298768 | 14 | 大 | 双 | ||
3298767 | 12 | 小 | 双 | ||
3298766 | 10 | 小 | 双 | ||
3298765 | 13 | 小 | 单 | ||
3298764 | 19 | 大 | 单 | ||
3298763 | 16 | 大 | 双 | ||
3298762 | 18 | 大 | 双 | ||
3298761 | 09 | 小 | 单 | ||
3298760 | 18 | 大 | 双 | ||
3298759 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出14 11 15 09 09 06 14 14 06 20 |